Imipendelo ya Fipe
| Amashiwi aya pa fyakupangapanga | ||||||
| Umusango | SUN{Icikwetemo{{11}}5K-SG02 LP1{ {1{}EU-AM2. |
SUN{1{{11}} 6K-SG02 LP1{ {1{}EU-AM2. |
SUN{{{11}}7.6K-S-SG02 LP1{ {1{}EU-AM2. |
SUN{Icikwetemo{{11}}8-S-SG02 LP1{ {1{}EU-AM2. |
SUN(Icimo{{11}}10K-SG022 LP1{ {1{}EU-AM3. |
SUN(Icimo{{11}}12K-SG022 LP1{ {1{}EU-AM3. |
| Ifyebo fya mu battery | ||||||
| Umusango wa battery | Tungululenikwete{0{}} ukusushiwa nangu Icifulo cakubomfya | |||||
| Iciputulwa ca nshita (V) | 40-60 | |||||
| Max. Ukulipila kwa nomba (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Ukufumyapo (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Ukumona kwa Kubutukisha ukwa kunse | Ee | |||||
| Ukukula kwa Kulwisha | 3 Inshila/ Ukulinganisha | |||||
| Inshila yakufushishamo iya Li-le. | Ukuitungulula- ukulingana na BMS | |||||
| Iciputulwa ca PV Ifyakubikapo Ifyakubikapo | ||||||
| Max. DC Iyabikwa (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Iciputulwa ca PV icabikwa (V) | 370(125-500) | |||||
| Tampa{0}} ukukuma Inshila (V) | 125 | |||||
| Iciputulwa ca MPPTT (V) | 150-425 | |||||
| Iciputulwa ca DC Icalinga ica DC (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| Iciputulwa ca PV Ica nomba (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV Isc (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Awe. | 2 | 3 | ||||
| Awe. | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| AC Ifyakufumya | ||||||
| AC Icafumamo Icafumamo (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC Ukufumamo Amaka (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC Ifyafumamo fyalangile (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC ifyafumamo ifya nomba (A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Ukukonkanyapo kwa AC Ukupita (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Amaka ya Mutengo (ama grid ayafuma) | 2 inshita ya maka ayapimilwe, 10 S . | |||||
| Iciputulwa ca Kulungika Amaka | 0.8 ukutwala ku 0.8 ukupita | |||||
| Amaka | 1 | |||||
| Ifyakufumamo ne Fishinka | 50/ 60Hz; L/PE 220/230 (2300 | |||||
| Umusango wa Grid | Iciputulwa ca Muputule; 2/3 iciputulwa; Iciputulwa cimo | |||||
| Ukulanda kwa nomba line ukwa nomba (ICEDi) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC Ukutumpa kwa nomba | <0.5% In | |||||
| Ukubomba bwino | ||||||
| Max. Ukubomba bwino | 97.60% | |||||
| Euro Ukubomba | 97.00% | |||||
| Ukufikapo kwa MPPT | 99.90% | |||||
| Ukucingililwa | ||||||
| icaibela | An{0{000) iya Kucingilila, Ukucingilila kwa PV Ukucingilila Ukucingililwa Kwakukansha, Ukucimfya kwa Bapeela Ifya Kucingilila, Iciputulwa ca Kucingilila Ica Kushita Ica nomba, Ifyafumamo Ifya Kucingilila Pali Ilelo, Ukucingilila Ukucingililwa, Ukucingililwa kwa Butumikishi |
|||||
| Pakati ka Cikomo ca Mashiwi | DC Umusango I/AC Umusango IIl | |||||
| Ifitupa ne Fipimo | ||||||
| Amafunde ya Grid | IECE, 11717, EN50500-1, EN50500-1, EN50500-1, EN50500-1, EN5050-1, EN5050-1, EN5050-1, EN505-1, EN5050-1, EN5050-1, EN5050-1, EN5050-1, EN5050-1, EN5050-1, EN5050-1, EN5050-1, EN505-1, ESI, EN50500-1, ESI, EN5050-1, ESI, EN5050-1, ESI, EN5050-1, ESI, EN5050-1, ESI, EN50500-1, ESI, EN5050-1, ESI, ES. 1117, 117, 200, 2009, ca NB 2120/NBRIndu mu NB15000,0000 balifwalaba. |
|||||
| EMC/Icisuma | IEC / 6-2/4/4/4,IEC/INE 62109-1, IE/EN 62109-2 | |||||
| Ilyashi lyonse | ||||||
| Ukubomfya Inshila ya Kupiminamo iya Kukusha (i digiri ) | -40-60℃, >45 Digiri ya Kupilibula | |||||
| Kono | Ukukopa ukwa mano | |||||
| Iciunda (dB) | Ukucepako nelyo ukulingana na 30dB . | |||||
| Ukulanshanya na BMS | RS485; KUTI | |||||
| Ubufumo (ug) | 32 | |||||
| Ubukulu bwa fipe (WxHxD mm) | 420×600×233 (Ukufumyamo Abakonshi na Mafya) | |||||
| Ubucingililo bwakucingilila | IP65 | |||||
| Imikalile ya Kubika | Icibumba(000)} icabikwa. | |||||
| ukusela | Imyaka 5 (Imisango ya Myaka 10) | |||||
Ukukulisha Amapekanyo ya Maka Yonse aya Mafuta ya Ng’anda ne Nshila sha Maka ya Maka ya Kasuba aya 10KID
Ukuleta 10kwd Amalipilo ya Malipilo ya Maka ya Kasuba, inshila ya kusungamo Amaka iya Bufumu iyapangilwe ku kwalula ifyo ba shimayanda babombelamo ne fipe fya maka ya kasuba. Iyi mibombele ya maka ya kasuba iya maka ya kasuba ilapeela imibombele iyabula ukulinganishiwa no kubomba bwino, ukushininkisha ukuti amaka ya kasuba ayasuma kabili aya mutengo wa- ku ndupwa sha muno nshiku.
Ukubombomana kwa DC ukwabika amaka ya 1300W na maka ya AC ayapeelwa aya 10000W, 10knons wa Maka ya Sosaite uwa 100wd yapangilwe ku kufikilisha amaka ya maka ayafwaikwa nga nshi. Ukubomfya ukufika kuli batatu aba MPPT abakonka no kwafwilisha imisango iingi iya PV pa kompyuta, ifi ifibombelo filakulisha ukufumya kwa maka ukufuma ku fipe fya kasuba mu mibele yalekanalekana, ukushininkisha ukubomba bwino ubushiku bonse.
Ukulingana na bonse babili ukutungululacitile-fipe na mumbali(11)} eico amabatiri, 10kwy wa Maka ya Kabumba wa Maka ya Kasuba aya Syled yapeela ifyakusalapo ifya kusungilamo amaka ifyapusanapusana. Imibombele ilalanga inshila shakupiminamo, ukubikapo na- ukulingana na BMS ku mabatiri ya mumbali{5}}eico, ukushininkisha ukusunga bwino amabatiri. Ukulundapo, ukucingililwa ukwabikwa pamo, pamo nga ukulwisha{7}} mu cifulo ca kucingililwa no kucilapo(8(8)} ukucingililwa kwa nomba, ukupeela umutembo wa bucingo uwakosa ku kusakamana(9}} ukubomba.
Iciputulwa ca Maka 10KR 10KID na co ciisa ne teknoloji iya mano iya kutonsha, ukusunga imiceele isuma iya kubomfya nangu fye ni mu nshila ya maka. Imibombele ya kulanshanya, ukubikapo na RS485 na CAN, ukwafwilisha ukubikwa pamo ukwabula ukupita mu mbali ne mibombele ya ng’anda iya mano, ukusuminisha ukuceeceeta no kucenjela ukutali. Na IP65 ukupima ubucingo no mushinku uukalamba uwakubomba, ifi ifibombelo fyakuulwa pakushipikisha ififulo ifibipile, ukushininkisha ukubomba ukwashintililwapo umwaka wa- pe samba lya mwaka.
Mukufusha, Indalama sha Maka ya kasuba {{11 {11 knons iya Mabumba ya Maka ya Kasuba aya Maka ya Kasuba aya Sylagric yalimonekela nge cakusalapo icalinga ica kusunga amaka ya kwikalamo. Ukubikwa pamo kwa iko ukwa kubomba bwino, ifintu ifya pamulu, no kukuula ukwakosa filalenga ukuti cibe icalinga kuli bene ba ŋanda abafwaya ukucefyako indalama sha maka, ukucefyako amaka ya carbon yabo, no kufikilisha ubuntungwa bwa maka. Ukupokelela inshita ya ku ntanshi iya maka ya pa ng’anda na 10kw 10knons ya Maka ya Maka ya Mubili aya Maka ya Mubili ilelo.



Amashiwi:
Iciputulwa ca kasuba ica kasuba cilasankanya ubusuma bwa mibombele ya kasuba iya grid na pa nshita ya kasuba iya grid.Cilakuma ku grid, kuti mwashita amaka ya kasuba ku kupanga amaka ya kasuba;Nga ca kuti amaka ya kasuba kuti yasungilwa mu ma battery aya kubomfya ubushiku nelyo ukubomfya imfula ya kasuba te kuti yapilibule amaka ya kasuba, amalaiti kuti yalipila amaka no kupeela amaka ku maka yenu.
Ukubomfya
- Amamotoka ya maka, ukupita kwa maka .
- Inshila ya kusungilamo amaka ya kasuba
- UPS, amaka ya kusunga
- Ukulanshanya pa Intaneti
- Ifibombelo fya fya miti
- ulucelo
Icikopo ca Bumi ica Cine cine

| Amakambi Imibele |
Ulutambi lwa Cishinka | 51.2V |
| Ubucingo bwa Cishinka | 100Ah (C5,25 digiri ) | |
| Amaka | 5120Wh | |
| Ukukansha kwa mukati | Ukucepako nelyo ukulingana na 20mΩ . | |
| Ubumi Ubwakosa | >4000 imipepele @0.2C 80%DOD | |
| Imyeshi Iine Ukuipeelesha | <3% | |
| Ukubomba bwino ukwa Charge . | 100%@0.2C | |
| Ukubomba bwino ukwa Kufumyapo | 95%@1C | |
| Ifunde lyalinga | Ubuteko ubukulu | 54.5-58.4V |
| Umusango ukalamba | 0.2C(CC/CV) | |
| Umusango wa nomba | 50A | |
| Max. Umulimo uukalamba | (Ilyo ukulipila kwa nomba line kwalicila pali 130A, tendekeni 100A . ukucefyako kwa nomba, no kucefyako amaka ya nomba na 20A) |
|
| Ukuputula(000)} ukufumyapo Ululimi | 59.2V | |
| Ukufumyapo Amafulemu | Ibukisheni nomba | 100A |
| Max. Kosela wa nomba | 150A | |
| Ukufumyapo Ukuputula{0}} ukufuma mu Kucefyako | 44V | |
| Icifulo | Ukutenta kwakulisha | . |
| Ubulwele bwakutuma | -20 ukufika kuli 60 digiri (-4F ukufika kuli 140F) @60 ±25% Ubucingo Ubwalinga | |
| Ukusunga Amatuuka | . | |
| Ukushipikisha kwa menshi | ||
| chicrampi | Inshiku na Inshila | 3.2200A1-16S1 |
| Icakumwenako ica blasitiki | umulandu | |
| Imilinganine (mu./mm.) | 5189927 177mm | |
| Ukufina (abs./kg. | 53Kg | |
| Iciputulwa | Ukupitila mucipande | |
| Icilangililo (icalinga) | RS485/CRN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Iciputulwa ca Cet Cell

UKUSAMBILISHA UKUCINCIMUKA

UKUCINCIMUKA KWA BANTU

Ipepala


UKUSANGWA KWA BANTU ABANTU ABANTU CON., LTD.
Tumani ukufwaya kwenu pa fipe kuli ifwe no kumona amaka ya kwalula ayo kuti yakwata pa makwebo yenu nangu pa cishibilo. Pa mulandu wa kuti twakwata ifya kupangapanga ifya pa muulu, kuti mwasumbula ifipe fyenu, kuti mwalenga abakushita ifintu, kabili kuti mwaisula amashuko ayapya aya kukula no kutunguluka.
Ama Tags aya Kufina: 10k mu mibombele ya maka ya kasuba, China 10k iya maka ya kasuba abapeela amaka ya kasuba, fakitare












