Icimanyililo ca 12m ica 120 ica Lampi wa Mushibilo wa Mushi wa Mushilo cipeela umutengo wa kuceeceetelako ku ba mu mishi ya mupepi. Ukupanga kwa iko ukwalinga (215mm→120mm) kulacefyako ukubomfya kwa fipe ukufika kuli 18% lintu balesunga amaka ya 180kg. Iciputulwa ca nshita ica kufiita(8)}} icabikwapo umubili wa cimuti cikwata imipeto ya kukoselesha iya mukati no kundapa kwa pa muulu ukwa 5 ukubikako no kupanga umulopa. Icaibela ku milimo ya mu musebo wa mu musumba, ilakwata inshila sha kucenjelamo isha mano ukupitila mu mibombele ya 32mm. Pa mulandu wa kuti umupashi wafika pa 150km/h, Umupaka wa Mushi wa Mushi wa Mushi wa Mushi wa Mushi wa 150 ni ISO 1461 iyashininkishiwa ku kucingililwa kwa kubola.




UKUCINCIMUKA KWA BANTU
| Icipe ca mutengo uukalamba |
|
||
| Ifiputulwa | Ubulondoloshi | ||
| Ifibilikwete{Ifisuma}. | 1 | Ifyakubomfya:Q235B, ukufina kwa nkonkoni 4mm, umulomo wa pa muulu 76mm, umulomo wa pa nshi 215mm . | |
| 2 | Ukuputula bwino bwino, insofu ya brushi 0.5 m pa muulu wa flafu na pa nshi . | ||
| 3 | Ukupaka: ukupaka ukwa lyonse (Bomfyeni icipe ca kale ku kupaka ifimiti ku mpela shonse shibili) | ||
| 4 | Pa numa ya kulinga, ubukata bwa cilangililo: 197KG | ||
| 5 | Ico cabikwamo: impeta ya kufimba pa Nshiku . | ||
Icimonwa ca cine cine ica fakitare




Ukufwailisha ifipe

Ifyakucitika pa Ncito



Ipepala

Ama Tags aya Kufina: 12m iya ku minwe iya ku minwe iya ku minwe iya ku minwe, China ya mu musebo wa 12m iya ku minwe iya mu musebo wa ku minwe, amafakitare
Imipendelo ya Fipe
| Ukushita (Umwanda): imyaka 10 | Imilimo ya kupwisha amafya: ubutantiko bwa CADuto |
| Ukubombesha Kwakulisha(Im/Im):150 | Ukufina kwa fipe (kg) :197 |
| Icifulo ca Kutendekelako:Jaygu, China . | Ishina lya Cishibilo: UKUCILILA |
| Ifyakubomfya:Icifulo, Ukukosa kwa maka | Umusango:Icalinga, Umumana nangu umulomo |
| Ukulomba:Inshila,Inshila; | Ishina:Ilyashi lya pa musebo ilyapya {1} dateni ulubuuto lwa mu musebo ulwa kasuba 12m |
| Ukundapa kwa pa muulu:Imisango ya bantu iyapuutwamo | Ubutali:12M |
| Ukufina: 4 mm (ukushipikisha kwakulisha) | Abeminishi uwafimbwa:Ifyonse; bluu; siluva; iyafitulukila |
| Ukubutuka kwa munyu:160 Km/h | Ukukonkanyapo Ukwalinga:IISUS9001:20000 |
| Ubutali | 12 m |
| Suti pa | Icifulo ca ndeke , icifulo ca bemba, umuputule wa pa nshi, icifulo ca kushitilamo , umusebo, umusebo ukalamba, inshila ya mu musebo na fimbi |
| Umusango | Ukukonkana , Ifingicitile- ifya miti, ifya misango yalekanalekana, ifyalungama nelyo ifyakonkana |
| Ifya kubomfya | Ilingi line Q3477, Q236B/A36, pamo nga col iyapya ukufuma ku Q460 , ASTM55, GR55, SS400, S490, ku TT52- |
| Amaka ya cimfulumfulu | 80-240W LEDW |
| 220V ({ {1}%) /50Hz | |
| Ukulungatika kwa kupaatukanya | +- 2% |
| Iciputulwa ca nshita icacingililwa ku maka ya mulilo | Amemba umo |
| Icipanga icilwilo ca kulwisha{0}} ukubomba. | Iciputulwa ca bubili |
| Umupashi wa mulimo uwa kutulisha . | -35 digiri ~{+45 digiri |
| Ubundapishi ubwa pamulu | Ukucimfya kwacilapo Ukukonkapo ASTM ASTM 123, amaka ya ma langi nelyo umusango umbi uwa muntu uo balefwaya. |
| Icilonganino ca Mashiwi | Ukubika umusango, umusango wa mukati, icinso ku cinso na cinso |
| Ukupanga umuti | Ukulwisha icinkukuma ica 8 mu ciputulwa |
| Icimwela Icitetekelo | 160 Km/Inshiku |
| Amaka ayanono | 235 mpa |
| Amaka ayanono aya mu kati | 490 m. |
| Amaka yakupelela ayakulekelesha | 620 mm |
| Icilangililo | ISO 9001 |
| Ubutali bwa ciputulwa | Mu kati ka 12m inshita imo ukupanga ukwabula ukulonganya |
| ukuluka | Tuli no kwesha kwa filubo ifyapita. Ukupakasa kwa mukati na ukwa kunse ukwabili kulenga ukulima ukusuma mu musango . |
| Icikomo ca Kupanga :AWS (Iciputulwa ca Kupanga Ifya Kupangapanga ) D 1.1 | |
| Ukucepa | 1 mm ukufika kuli 30 mm |
| Inshila yakupangilamo | Ukufwailisha kwa fipe ifipya → Ukuputula →Ukupanga nelyo ukukota →Ukupitila (ukutali )→Umutengo ukushininkisha →Ukolele →Ukubomba →Ukupitilamo →Ukubomba nelyo ukupakasa, ukupenta →Ukupeta →Ukupeta →Ukupenta 2. |
| Packeti | Imikonko yesu nga ukufimba ukwalinga kuli Mat nangu umusambo wa nkumba pa muulu na pa nshi , nangu cibe fyo kuti na kabili kuti yakonkapo na kashita uwafwaikwa , cila 40H nelyo OT kuti yabika ifyo ama pcs ayengi yakapenda umufula pa mashiwi ya bashita mu cine cine na data. |
| Umusango | Ubukulu ne misango kuti fyashininkishiwa nga fintu umushimbe aipusha |













